Gesamtbestand
Die Liste enthält 9840 Einträge. Es ist kein Suchergebnis aktiv, der gesamte Bestand wird angezeigt.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Vögel – Grafik Karmingimpel. Carpodacus erythrinus (Pall.). Rosengimpel. Carpodacus roseus (Pall.). Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. Künstler: O. Kleinschmidt. | 15,-- | ![]() |
|
| Vögel – Grafik Katzenvogel. Mimus carolinensis (L.). Rote Spottdrossel. Harporhynchus rufus (L.). Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. Künstler: Bruno Geisler. | 15,-- | ![]() |
|
| Vögel – Grafik Keulemans, J.G. Alpen-Strandläufer. Tringa alpina L. Schinz’ Strandläufer. Tringa alpina Schinzi (Brehm.). Kleiner Strandläufer. Tringa minuta Leisl. Temmincks Strandläufer. Tringa Temminicki Leisl. Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. | 15,-- | ![]() |
|
| Vögel – Grafik Keulemans, J.G. Asiatischer Regenpfeifer. Charadrius asiaticus Pall. Halsband-Steinwälzer. Arenaria interpres (L.). Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. | 15,-- | ![]() |
|
| Vögel – Grafik Keulemans, J.G. Berglerche. Otocorys alpestris (L.). Weissflügellerche. Melanocorypha sibirica (Gm.). Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. | 15,-- | ![]() |
|
| Vögel – Grafik Keulemans, J.G. Clivicola riparia (L.). Uferschwalbe. Altes Männchen. Junger Vogel. Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. | 15,-- | ![]() |
|
| Vögel – Grafik Keulemans, J.G. Corvus corone L. Krähen-Rabe. Männchen. Corvus cornix L. Nebel-Rabe. Männchen. Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. | 15,-- | ![]() |
|
| Vögel – Grafik Keulemans, J.G. Corvus frugilegus L. Saat-Rabe. Altes Männchen. Junges Männchen. Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. | 15,-- | ![]() |
|
| Vögel – Grafik Keulemans, J.G. Dolichonyx oryzivorus (L.). Bobolink. Männchen. Weibchen. Molothrus Cabanisii Cassin. Cassins Kuhvogel. Männchen. Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. | 15,-- | ![]() |
|
| Vögel – Grafik Keulemans, J.G. Elfenbeinmöve. Pagophila eburnea (Phipps.). Polarmöve. Larus leucopterusFaber. Polarmöve. Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. | 15,-- | ![]() |
|
|
Einträge 8721–8730 von 9840
|
|||

