Gesamtbestand
Die Liste enthält 9840 Einträge. Es ist kein Suchergebnis aktiv, der gesamte Bestand wird angezeigt.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Vögel – Grafik Kuttengeier. Vultur monchus L. Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. Künstler: A. Göring. | 23,-- | ![]() |
|
| Vögel – Grafik Lerchenspornammer. Calcarius lapponicus (L.). Schneeammer. Plectrophenax nivalis (L.). Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. Künstler: J.G. Keulemans. | 15,-- | ![]() |
|
| Vögel – Grafik Limosa limosa (L.). Schwarzschwänzige Uferschnepfe. Altes Männchen im Sommerkleide. Jugendkleid. Limosa lapponica (L.). Rostrote Uferschnepfe. Altes Männchen im Sommerkleide. Jugendkleid. Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. Künstler: E. de Maes. | 15,-- | ![]() |
|
| Vögel – Grafik März-Ente. (Anas boschas L.) – Pfeif-Ente. (Anas penelope L.) Mittel-Ente. (Anas strepera L.). Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. | 15,-- | ![]() |
|
| Vögel – Grafik Märzente. Anas boschas L. Pfeif-Ente. Anas penelope L. Mittel-Ente. Anas strepera L. Mandarinen-Ente. Aix galericulata (L.). Braut-Ente. Aix sponsa (L.). Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. Künstler: E. de Maes. | 10,-- | ![]() |
|
| Vögel – Grafik Märzente. Anas boschas L. Pfeif-Ente. Anas penelope L. Mittel-Ente. Anas strepera L. Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. Künstler: O. Kleinschmidt. | 10,-- | ![]() |
|
| Vögel – Grafik Maes, E. de. Gemeiner Kuckuck. Cuculus canorus L. Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40x28,8cm. | 10,-- | ![]() |
|
| Vögel – Grafik Maes, E. de. Gemeiner Kuckuck. Cuculus canorus L. Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40x28,8cm. Künstler: E. de Maes. | 15,-- | ![]() |
|
| Vögel – Grafik Maes, E. de. Graue Bachstelze. Motacillan boarula L. Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. | 15,-- | ![]() |
|
| Vögel – Grafik Maes, E. de. Parus mitratus Brm. Mitteldeutsche Haubenmeise. Parus ater L. Gemeine Tannenmeise. Parus major L. Kohlmeise. Parus subpalustris Brm. Mitteldeutsche Nonnenmeise. Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. | 15,-- | ![]() |
|
|
Einträge 8801–8810 von 9840
|
|||

