Gesamtbestand
Die Liste enthält 9917 Einträge. Es ist kein Suchergebnis aktiv, der gesamte Bestand wird angezeigt.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Wirtschafts- und Sozialgeschichte Friedl, Kathrin. Schulzeit. Wie’s früher war. Böhlau. 2010. 24 cm. 163 Seiten, zahlr. Abb. Hardcover. | 20,-- | ![]() |
|
| Wirtschafts- und Sozialgeschichte Garstenauer, Rita / Unterwurzacher, Anne (Hrsg.): Aufbrechen, arbeiten, ankommen. Mobilität und Migration im ländlichen Raum seit 1945. Innsbruck/Wien/Bozen, StudienVerl, 2015. 24 cm. 264 Seiten, Ill., graph. Darst., Kt. kart. Signaturen am Vortitel. Jahrbuch für Geschichte des ländlichen Raumes, 2014. | 23,-- | ![]() |
|
| Wirtschafts- und Sozialgeschichte Garstenauer, Rita / Unterwurzacher Anne (Hg.) Aufbrechen, arbeiten, ankommen. Mobilität und Migration im ländlichen Raum seit 1945. Innsbruck/Wien/Bozen, StudienVerlag. 2015. 24 cm. 264 Seiten, Textillustr. Paperback. Jahrbuch für Geschichte des ländlichen Raumes, 2014. | 23,-- | ![]() |
|
| Wirtschafts- und Sozialgeschichte Girtler, Roland: Vagabunden in der Großstadt. teilnehmende Beobachtung in der Lebenswelt der „Sandler“ Wiens. Stuttgart, Enke, 1980. VIII, 132 Seiten. In transparenter Folie eigebunden, dadurch unschöne braune Abdrücke auf der ersten und letzten Seite von den nicht lichtechten Klebebändern. Soziologische Gegenwartsfragen, Neue Folge, 44. | 55,-- | ![]() |
|
| Wirtschafts- und Sozialgeschichte Hämmerle, Christa (Hg.) Kindheit im Ersten Weltkrieg. Wien/Köln/Weimar. Böhlau. 1993. 20 cm. 335 Seiten, zahlr. Abb. Hardcover. Ein gutes Ex. Damit es nicht verlorengeht, 24. | 15,-- | ![]() |
|
| Wirtschafts- und Sozialgeschichte Losová, Jana. Kindheit in Böhmen und Mähren. Wien/Köln/Weimar. Böhlau. 1996. 21 cm. 414 Seiten, illustriert. Hardcover. Damit es nicht verlorengeht, 33. | 45,-- | ![]() |
|
| Wirtschafts- und Sozialgeschichte Mejzlik, Heinrich: Die Eisenbewirtschaftung im Ersten Weltkrieg. Die Planwirtschaft d. k.u.k. Kriegsministeriums. Wien. Schendl. 1977. 25 cm. 781 Seiten, 95 Ill. Leinen. Schutzumschlag mit Randläsuren, Stempel einer Schule am Vorsatz. | 75,-- | ![]() |
|
| Wirtschafts- und Sozialgeschichte Misik, Robert. Arbeit ist unsichtbar. Die bisher nicht erzählte Geschichte, Gegenwart und Zukunft der Arbeit. Wien, Picus Verlag, 2018. 24 cm. 239 Seiten. Hardcover. | 10,-- | ![]() |
|
| Wirtschafts- und Sozialgeschichte Pelger, Gerald. Die Arbeitsmigration in Österreich. Geschichte der Migration – Steckbrief der Regionen – Regionale Clusterung – Ausblick. Saarbrücken, Suedwestdeutscher Verlag für Hochschulschriften, 2009. 166 Seiten, Textillustr. (Statistiken, Karten usw.) Paperback. | 65,-- | ![]() |
|
| Wirtschafts- und Sozialgeschichte Photographische Ansichten der Columbischen Weltausstellung. Eine vollständige Geschichte der großen Ausstellung in Wort und Bild, von Anfang bis zum Ende. 1894. 40 x 26 cm. 20 Lieferungen zu je 16 Seiten in blind- und schwarz gepr. Leinenmappe. Leinmappe bestossen und berieben. Gelenke mit kleineren Einrissen, Schließbänder nur mehr rudimentär vorhanden. . Zwei Lieferungen mit losem Einband. Bei einer Lieferung rückwärtige Einbanddecke mit halbseitigem Abriss. | 145,-- | ![]() |
|
|
Einträge 9271–9280 von 9917
|
|||

