Gesamtbestand
Die Liste enthält 9870 Einträge. Es ist kein Suchergebnis aktiv, der gesamte Bestand wird angezeigt.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Zoologie (Kowalski, K. Hrsg.) Ssaki – Mammalia. Warschau. 1964. Gr.-8°. OLwd. Klucze do oznaczania kregowców Polski. Czese V. | 7,-- | ![]() |
|
| Zoologie Krapp-Schickel, G. Meeresamphipoden aus Taranto. (Crustacea, Peracarida). Verona. 1971. pp. 343 – 367. Sdr.: Memorie del Museo Civico di Storia Naturale. | 10,-- | ![]() |
|
| Zoologie Krapp, F. Schädel und Kaumuskulatur von Spaqlax leucodon (Nordmann, 1840). Leiozig. Geest & Portig. 1965 71 Seiten, 33 Abb. Sdr. aus: Ztschr. f. wiss. Zoologie | 12,-- | ![]() |
|
| Zoologie Krapp, F. / Lampel, G. Zahnanomalien bei Altwetlaffen (Catarrinha). Genf 1973 p. 83-150. Sdr. Revue suisse Zool. | 12,-- | ![]() |
|
| Zoologie Kraus, O. (Hrsg.). Zoologische Systematik in Mitteleuropa. Im Auftrag der Deutschen Zoologischen Gesellschaft herausgegeben. Parey. Hamburg. 1976. 259 Seiten. Kart. Sonderband des Naturwiss. Vereins in Hamburg. 1. | 15,-- | ![]() |
|
| Zoologie Krause, Peter. Der Palmen-Taggecko. Phelsuma Dubia. Münster. Natur und Tier Vlg. 2006. 61 Seiten, zahlr. Abb. Kart. | 10,-- | ![]() |
|
| Zoologie Kronacher, C. Allgemeine Tierzucht. Ein Lehr- und Handbuch für Studierende und Züchter. Dritte Abteilung. Der Artbegriff und die Wege der Artbildung. – Die Rassen. 2, neubearbeitete Auflage. Parey. Berlin. 1922. Gr.8°. 223 Seiten. Mit 78 Textabb. OLn. | 30,50 | ![]() |
|
| Zoologie Kühn, A: Farbenunterscheidungsvermögen der Tiere. Göttingen. 1929. pp.720-741. Sdr.: Handbuch der normalen und path. Phys. | 7,-- | ![]() |
|
| Zoologie Kühn, A. Grundriss der allgemeinen Zoologie. 12., verb. Auflage. Thieme. Stuttgart. 1957. Gr.8°. VII. 285 Seiten. 224 Abb. OLwd. Einige Seiten wasserwellig. | 10,-- | ![]() |
|
| Zoologie Kühn, A. Phototropismus und Phototaxis der Tiere. Springer. Berlin. 1928. pp. 17-35. 20 Abb. Sdr.: Handbuch der normalen und pathologischen Physiologie. | 13,-- | ![]() |
|
|
Einträge 9601–9610 von 9870
|
|||

