Ornithologie – Vogelkunde
Die Liste enthält 538 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
---|---|---|---|
Ornithologie – Vogelkunde Floericke, C. Die deutschen Sumpf- und Strandvögel. Creutz. Magdeburg. O.J. 406 Seiten, 44 Abb., auf 15 Tafeln. Illustr. Privatleinen unter Verwendung des Originaleinbandes. | 48,-- | ![]() |
|
Ornithologie – Vogelkunde Floericke, K. Taschenbuch zum Vogelbestimmen. Praktische Anleitung zum Bestimmen unserer Vögel in freier Natur. Franckh-Kosmos. Stuttgart. 1929. 255 Seiten. Neun farbige Doppelbilder, ein Flugbildschema der Raubvögel, zahlr. Textabb. OPpbd. | 18,-- | ![]() |
|
Ornithologie – Vogelkunde Floericke, K. Taschenbuch zum Vogelbestimmen. Praktische Anleitung zum Bestimmen unserer Vögel in freier Natur. 4. Auflage. Franckh-Kosmos. Stuttgart. 1920. 260 Seiten. Neun farbige Doppelbilder, ein Flugbildschema der Raubvögel, zahlr. Textabb. OPpbd. | 18,-- | ![]() |
|
Ornithologie – Vogelkunde Fokken, Albert. Die Vogelwelt des Bramwaldes der Oberweser und des Stadtgebietes Münden. Hann. Um 1990. 158 Seiten. Paperback. Schnitt mit kleinem Tintenfleck. | 12,-- | ![]() |
|
![]() |
Ornithologie – Vogelkunde Forshaw, Australische Papageien. Bd. 1. Bretten. Arndt-Vlg. 2002. 303 Seiten, durchgehend illustriert. Leinen mit Schutzumschlag. | 45,-- | ![]() |
![]() |
Ornithologie – Vogelkunde Forshaw, Joseph M. Australian Parrots. Second (revised) edition. Melbourne. Lansdowne Press. 1981. -4°. XIV. 312 Seiten, 56 farbige Tafeln, zahlr. s/w Abb. und zahlr. Verbreitungskarten. Leinen mit Schutzumschlag. Sehr gutes Ex. | 45,-- | ![]() |
![]() |
Ornithologie – Vogelkunde Forshaw, Joseph Michael: Australian Parrots. Illustrated by T. Cooper. 2., rev. ed. Melbourne u.a.. Lansdowne Ed., 1981. 31 x 27 cm. 312 p.., numerous colour plates, references, indices cloth in dustjacket. | 45,-- | ![]() |
Ornithologie – Vogelkunde Fowle, C.D. Effects of phosphamidon on forest birds in New Brunswick. Ottawa. 1972. 25 Seiten. Canadian Wildlife Service Report Series Nr. 16. | 7,50 | ![]() |
|
Ornithologie – Vogelkunde Franke, H. Vogelruf und Vogelsang. Ein Wanderbuch zum Bestimmen unsere heimischen Singvögel (einschließlich Spechte und Tauben) nach Aussehen / Stimme / Aufenthalt. Zweite Auflage. Deuticke. Wien. 1933. 8°. 110 Seiten. Kartoniert. | 18,-- | ![]() |
|
Ornithologie – Vogelkunde Franke, H. Z-i-i-h – die Beutelmeise. Deuticke. Wien. 1938. 8°. 94 Seiten. 132 Abb. 1 farb. Titelbild. Leinen mit Schutzumschlag. Gutes Ex.! | 14,-- | ![]() |
|
Einträge 171–180 von 538
|