Vögel – Grafik
Die Liste enthält 209 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
---|---|---|---|
Vögel – Grafik Keulemans, J.G. Schmarotzer-Raubmöve. Stercorarius parasiticus (L.). Grosse Raubmöve. Stercorarius skua (Brünn.). Mittlere Raubmöve. Stercorarius pomarinus (Temm.). Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. | 15,-- | ||
Vögel – Grafik Keulemans, J.G. Silbermöve. Larus argentatus Brünn. Sturmmöve. Larus canus L. Winterkleider. Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. | 15,-- | ||
Vögel – Grafik Keulemans, J.G. Sterna minuta L. Zwerg-Seeschwalbe. 2 Männchen im Winterkleide. Sterna macrura Naum. Küsten-Seeschwalbe. Weibchen im Winterkleide. Sterna hirundo L. Fluss-Seeschwalbe. Winterkleid. Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. | 15,-- | ||
Vögel – Grafik Keulemans, J.G. Sterna nilotica Hasselqu. Lach-Seeschwalbe. Sterna cantiaca Gm. Brand-Seeschwalbe. Sterna fuliginosa Gm. Russbraune Seeschwalbe. Sommerkleider. Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. | 15,-- | ||
Vögel – Grafik Keulemans, J.G. Sterna nilotica Hasselqu. Lach-Seeschwalbe. Sterna tschegrava Lepech. Raub-Seeschwalbe. Sterna cantiaca Gmel. Brand-Seeschwalbe. Jugendkleider. Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. | 15,-- | ||
Vögel – Grafik Keulemans, J.G. Sturm-Möve. Larus canus L. Silber-Möve. Larus argentatus Brünn. Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. | 15,-- | ||
Vögel – Grafik Keulemans, J.G. Sturmmöve. Larus canus L. Silbermöve. Larus argentatus Brünn. Sommerkleider. Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. | 15,-- | ||
Vögel – Grafik Keulemans, J.G. Sylvia subalpina Bonelli. Weissbärtiger Strauchsänger. Männchen. Weibchen. Cisticola cisticola (Temm.). Cistensänger. Männchen. Sitta Neumayeri Michah. Felsen-Spechtmeise. Männchen. Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. | 15,-- | ||
Vögel – Grafik Keulemans, J.G. Tannen-Häher. Nucifraga caryocatacus (L.). Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. | 15,-- | ||
Vögel – Grafik Keulemans, J.G. Temmincks-Strandläufer. Tringa Temminicki Leisl. Alpen-Strandläufer. Tringa alpina L. Bogenschnäbliger Strandläufer. Tringa subarcuata (Güld.). Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. | 15,-- | ||
Einträge 101–110 von 209
|