Vögel – Grafik
Die Liste enthält 206 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Vögel – Grafik Märzente. Anas boschas L. Pfeif-Ente. Anas penelope L. Mittel-Ente. Anas strepera L. Mandarinen-Ente. Aix galericulata (L.). Braut-Ente. Aix sponsa (L.). Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. Künstler: E. de Maes. | 10,-- | ![]() |
|
| Vögel – Grafik Maes, E. de. Gemeiner Kuckuck. Cuculus canorus L. Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40x28,8cm. Künstler: E. de Maes. | 15,-- | ![]() |
|
| Vögel – Grafik Maes, E. de. Gemeiner Kuckuck. Cuculus canorus L. Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40x28,8cm. | 10,-- | ![]() |
|
| Vögel – Grafik Maes, E. de. Graue Bachstelze. Motacillan boarula L. Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. | 15,-- | ![]() |
|
| Vögel – Grafik Maes, E. de. Parus mitratus Brm. Mitteldeutsche Haubenmeise. Parus ater L. Gemeine Tannenmeise. Parus major L. Kohlmeise. Parus subpalustris Brm. Mitteldeutsche Nonnenmeise. Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. | 15,-- | ![]() |
|
| Vögel – Grafik Maes, E. de. Schwarze Bachstelze. Motacilla lugubris Temm. Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. | 15,-- | ![]() |
|
| Vögel – Grafik Maes, E. de. Serinus serinus (L.). Girlitz. Männchen im Sommer. Weibchen. Männchen im Herbst. Serinus pusillus (Pall.). Ritköpfiger Girlitz. Männchen. Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. | 15,-- | ![]() |
|
| Vögel – Grafik Maes, E. de. Sterna minuta L. Zwerg-Seeschwalbe. Sterna hirunda L. Fluss-Seeschwalbe. Sterna macrura Naum. Küsten-Seeschwalbe. Jugendkleider. Sterna hirundo L. Fluss-Seeschwalbe. Dunenkleid. Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. | 15,-- | ![]() |
|
| Vögel – Grafik Maes, E. de. Weisse Bachstelze. Motacilla alba L. Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. | 15,-- | ![]() |
|
| Vögel – Grafik Maes, E. de. Weisse Bachstelze. Motacilla alba L. Graue Bachstelze. Motacillan boarula L. Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. | 15,-- | ![]() |
|
|
Einträge 141–150 von 206
|
|||

