Vögel – Grafik
Die Liste enthält 206 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Vögel – Grafik Singdrossel. Turdus musicus L. Wacholderdrossel. Turdus pilaris L. Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. Künstler: Bruno Geisler. | 15,-- | ![]() |
|
| Vögel – Grafik Singschwan. Cygnus cygnus. (L.). Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. Künstler: Bruno Geisler. | 10,-- | ![]() |
|
| Vögel – Grafik Spatel-Ente. Fuligula islandica (Penn.). Büffel-Ente. Fuligula albeola (L.). Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. Künstler: O. Kleinschmidt. | 15,-- | ![]() |
|
| Vögel – Grafik Sperber-Grasmücke. Sylvia nisoria (Bechst.). Sänger-Grasmücke. Sylvia orphaea Temm. Sänger-Grasmücke. Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. Künstler: A. Göring. | 15,-- | ![]() |
|
| Vögel – Grafik Spitz-Ente. Dafila acuta (L). Löffel-Ente. Spatula cypeata (L.). Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. Künstler: O. Kleinschmidt. | 10,-- | ![]() |
|
| Vögel – Grafik Steppenbussard. Buteo desertorum (Daud.) Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. Künstler: J.G. Keulemans. | 23,-- | ![]() |
|
| Vögel – Grafik Steppenhuhn. Syrrhaptes paradoxus (Pall.). Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. Künstler: A. Göring. | 15,-- | ![]() |
|
| Vögel – Grafik Vielfarbiger Kampfläufer. Philomachus pugnax (L.). Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. Künstler: E. de Maes. | 15,-- | ![]() |
|
| Vögel – Grafik Vielfarbiger Kampfläufer. Philomachus pugnax (L.). Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. Künstler: E. de Maes. | 15,-- | ![]() |
|
| Vögel – Grafik Wanderdrossel. Turdus migratorius L. Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. Künstler: Bruno Geisler. | 15,-- | ![]() |
|
|
Einträge 181–190 von 206
|
|||

