Lepidoptera – Schmetterlinge
Die Liste enthält 306 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
---|---|---|---|
Lepidoptera – Schmetterlinge Tennent, John. The Butterflies of Morocco, Algeria and Tunisia. Wallingford. Gem. 1996. 30 cm. XXXVI, 217 Seiten, 32 Farbtafeln,(Arten) 19 weitere Farbtafeln (Habitate etc.) Verbreitungskarten. Leinen mit goldgepr. Titel. Ein gutes Ex.! | 78,-- | ||
Lepidoptera – Schmetterlinge Tsukada, Etsuzo. Butterflies of the South East Asian Islands. Andaman I., the Malay Peninsula, Sumatra, Java, Borneo, Celebes, the Philippines, the Lesser Sundas, Tanimbar etc. Vol. I: Papilionidae. Tokyo. Plapac. 1982. 166 Farbtafeln, zahlr. Textabb. (Verbreitungskarten usw.) Leinen. | 285,-- | ||
Lepidoptera – Schmetterlinge Valentine, Peter: Australian tropical butterflies. Malanda. Frith & Frith. 1988. 24 cm. 71 p., 129 photographs of 118 species of Australian tropical butterflies. kart. | 10,-- | ||
Lepidoptera – Schmetterlinge Vogel, Christian Friedrich. Chronologischer Raupenkalender oder Naturgeschichte der europäischen Raupen wie dieselben der Zeit nach in gewissen Monaten in der Natur zum Vorschein kommen. Nebst einem einleitenden Vorbericht über das Aufsuchen und zweckmässige Erziehen der Raupen, Auffinden und Überwintern der Raupen, Einfangen und aufbewahren der Schmetterlinge etc. Berlin. Bade. 1837.. XXI, 149 S., Frontispiz, 41 kolorierte Kupfertafeln. Halbleinen der Zeit mit goldgepr. Rückentitel. Ein gutes, sauberes Ex.! | 375,-- | ||
Lepidoptera – Schmetterlinge Williams, John G. A field guide to the butterflies of Africa. 436 species described, 283 illustrated in colour. With 425 line drawings. London, Collins, 1978. 238 Seiten, 24 Farbtafeln. Hardcover. Klebebandspuren am Vorsatz, Vorbesitzername am Titel. The Peterson identification system. | 48,-- | ||
Lepidoptera – Schmetterlinge Williams, John G. A field guide to the butterflies of Africa. 436 species described, 283 illustrated in colour. With 425 line drawings. London, Collins, 1978. 238 Seiten, 24 Farbtafeln. Hardcover. Einband mit leichten Gebrauchsspuren. The Peterson identification system. | 35,-- | ||
Lepidoptera – Schmetterlinge Woodhouse, L.G.O. The Butterfly Fauna of Ceylon. 2nd (abridged) edition. Ceylon Government Press. 1950. 26 x 30,5 cm. 133 Seiten, 47 (36 farbige) Tafeln. Halbleinen mit golödgepr. Titel. Einband mit leichten Gebrauchsspuren: Ecken etwas bestossen, Leinenrücken leicht fleckig. Kleiner Vorbesitzerstempel am Vorsatz und Titel. | 125,-- | ||
Lepidoptera – Schmetterlinge Wynter-Blyth, M.A. Butterflies of the Indian Region. Authorised reprint (originally published 1957 by Bombay Natural History Society) New Delhi. Today & Tomorrow’s Printers and Publishers. 1982. XX. 523 p., 27 coloured & 45 black & white plates. cloth. | 45,-- | ||
Lepidoptera – Schmetterlinge Ackerey, P.R. A Guide to the Genera and and Species of Parnassiinae (Lepidoptera: Papilionidae). London. 1975. pp. 71-105. 16 plats. 32 text-figures. Bulletin of the British Museum (Nat. History) Entomology Vol.31, Nr. 4. | 22,-- | ||
Lepidoptera – Schmetterlinge Amsel, H.G. Kleinschmetterlinge Iran. 2 Sonderdrucke. Neue iranische Klienschmetterlinge (1974. S. 197-203. 6 Abb.). Vier neue Kleinschmetterlingsarten aus Iran (1977. S. 227-236. 5 Abb.). Karlsruhe. Sdr. aus Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl. | 12,-- | ||
Einträge 41–50 von 306
|