Ornithologie
Die Liste enthält 668 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Ornithologie – Vogelkunde Avon, D./Tilford, T. Brutvögel Europas. Vorwort und Einführung von Jim Flegg. Übersetzt und bearbeitet von Siegfried Hoeher. Ullstein. Frankfurt. 1977. 8°. 184 Seiten. Mit zahlr. Farbfotos und Verbreitungskarten illustriert. Leinen mit Schutzumschlag. Vorsatzblatt mit ausgeschnittenem Stempel. | 13,-- | ![]() |
|
| Ornithologie – Vogelkunde Bade, E. Heimische Käfig-Vögel. Naturgeschichte, Pflege und Zucht der für die Gefangenschaft geeigneten einheimischen Vögel. Berlin. Pfenningstorff. O.J. (Um 1900). 328 Seiten. Mit 20 Tafeln nach Originalphotographien lebender Vögel und 181 Textabbildungen nach Photographien und Zeichnungen des Verfassers. Illustr. Originalleinen im Originalschuber. Mit leichten Gebrauchsspuren: min. fleckig, insgesamt ein gutes Ex. Vögel in Gefangenschaft. Erster Teil. Heimische Käfig-Vögel. | 38,-- | ![]() |
|
| Ornithologie – Vogelkunde Bannerman, D. A./Vella-Gaffiero, J. A. Birds of the Maltese Archipelago. Valetta. 1976. 8°. XVI. 550 p. 22 col. plates, textfigs. Dust jacket with slight edge wear. | 25,-- | ![]() |
|
| Ornithologie – Vogelkunde Bannerman, D.A. Birds of West and Equatorial Africa. 2 vols. Oliver and Boyd. 1953. 1526 p. 54 (30 col.) plates, 433 text-figs. Hardcover, dustjackets with minor signs of use. | 25,-- | ![]() |
|
| Ornithologie – Vogelkunde Bannerman, David A. Report on Birds collected and observed during the British Museum Expedition to Tunisia in 1925. 208 Seiten, zahlr. s/w Abb. auf Tafeln, eine ausfalbare farbige Karte. Leinen mit farbigem Rückenschildchen und goldgepr. Rückentitel. The Ibis. Twelfth Series. Vol. III. Supplementary Number, 1927. | 85,-- | ![]() |
|
| Ornithologie – Vogelkunde Bannerman, David Armitrage. The Birds of the British Isles. Volume IX. Scolopacidae (Part). Illustrated by George E. Lodge. Oliver & Boyd. Edinburgh – London. 1958. -4°. VIII. 398 pp., 26 coloured plates. Endpaper: small former owner stamp. Cloth with dustjacket. | 35,-- | ![]() |
|
| Ornithologie – Vogelkunde Bannerman, David Armitrage. The Birds of the British Isles. Volume X. Scolopacidae (Conclusion) – Charadriidae – Recurvirostridae – Haematopodidae. Illustrated by George E. Lodge. Oliver & Boyd. Edinburgh – London. 1961. -4°. X.320 pp., 23 coloured plates. Endpaper: small former owner stamp. Cloth with dustjacket. | 35,-- | ![]() |
|
| Ornithologie – Vogelkunde (Batten, L.A. et al.) Red Data Birds in Britain. Action for rare, threatened and important species. Poyser. London. 1990. 349 Seiten, zahlr. Vogelporträts. Leinen mit Schutzumschlag. | 20,-- | ![]() |
|
| Ornithologie – Vogelkunde Bauer, Sepp/Thielcke, Gerhard. Gefährdete Brutvogelarten in der Bundesrepublik Deutschland und im Land Berlin. Bestandsenwicklung, Gefährdungsursachen und Schutzmaßnahmen. 1982. pp. 183-391. Kart. Die Vogelwarte, Band 31, Heft 3. | 10,-- | ![]() |
|
| Ornithologie – Vogelkunde Bauer, Uwe. Die Brutvögel von Augsburg. Im Stadt- und Landkreis un dem angrenzenden Lechtal. Augsburg. 2000. 208 Seiten, zahlr., z. Tl., fabige Abb., zahlr. Verbreitungskarten. Pappband. Berichte d. naturwissensch. Vereins für Schwabe – Sonderbericht 2000/1. | 22,-- | ![]() |
|
|
Einträge 51–60 von 668
|
|||

