Entomologie
Die Liste enthält 498 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Entomologie – Insektenkunde Soyka, W. Monographie der Polynemagruppe. Wien. 1956. 4°. 111 Seiten. 17 Abb. Abh. Zool.-Bot. Ges. Wien. Bd. XIX. | 28,-- | ![]() |
|
| Entomologie – Insektenkunde Stackelberg, A. Dolichopodidae der Deutschen Limnologischen Sunda-Expedition. Sonderdruck. 1931. Gr.8°. Seiten 771-782. Mit 6 Textabb. OBrosch. Sdr. Archiv f. Hydrobiologie, Suppl.-Bd. VIII, Tropische Binnengewässer, Bd. I. | 10,-- | ![]() |
|
| Entomologie – Insektenkunde Stal, C. Observations Orthoptérologiques. Vol. 1-3. (3 vols. in two parts) Stockholm. 1875-1878. 43.58.20 pp. Off prints: Bihang Till K. Svenska Vet. Akad. Handlingar. | 58,-- | ![]() |
|
| Entomologie – Insektenkunde Stanek, V.J. Das große Bilderlexikon der Insekten. Prag. 1968. 8°. 544 S., 960 (tlw. farbige) Abb. OLwd. m. OU. | 15,50 | ![]() |
|
| Entomologie – Insektenkunde Stary, B. Atlas der nützlichen Forstinsekten. Enke. Stuttgart. 1990. 4°. 112 Seiten. 50 Tafeln. Leinen mit Schutzumschlag. | 40,-- | ![]() |
|
| Entomologie – Insektenkunde Strickland, C. A short key to both sexes of the Anopheline species of India Ceylon and Malaya. Tacker, Spink & Co. Kalkutta. 1925. 19 Seiten. 7 Tafeln, Textabb. | 13,-- | ![]() |
|
| Entomologie – Insektenkunde Strickland, C. An illustrated key to the identification of the Anopheline Larvae of India, Ceylon, and Malaya, west of Wallace’Line with practical notes on their collection. Thacker. Calcutta. 1927. 67 Seiten. 12 Tafeln. OLn. (Etwas fleckig). | 22,-- | ![]() |
|
| Entomologie – Insektenkunde Strouhal, H. Die österreichischen Haplophthalmus-Arten der mengii-Gruppe (Isop. terr.). Wien. 1964. Gr.8°. SS.499 – 558. 24 Textabb., 1 Karte. Sdr. aus: Ann. Naturhist. Mus. Wien. | 10,-- | ![]() |
|
| Entomologie – Insektenkunde Swellengrebel, N.H./Rodenwaldt, E. Die Anophelen von Niederländisch-Ostindien. Fischer. Jena. 1932. Gr.-8°. VIII. 242 Seiten. 44 Textabb., 24 Karten, 24 Tafeln. Kart. | 46,-- | ![]() |
|
| Entomologie – Insektenkunde Sztern, H. Wachstumsmessungen an Sphodromantis bioculata Burm. II. Länge, Breite und Höhe. (Zugleich: Aufzucht der Gottesanbeterinnen. VI. Mitteilung) Sonderdruck. Engelmann. Leipzig. 1914. Gr.8°. Seiten 429-495. Mit 5 Figuren im Text und 8 Tafeln. OBrosch. Sdr. Archiv f. Entwicklungsmechanik der Organismen. XL. Bd., 3. H. | 10,-- | ![]() |
|
|
Einträge 231–240 von 498
|
|||

