Entomologie
Die Liste enthält 511 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
---|---|---|---|
Lepidoptera – Schmetterlinge Kumata, T. / Kuroko, H. / Ermolaev, V.P. Japanese Species of the Acrocercops-Group (Lepidoptera: Gracillariidae). 2 parts in 1 vol. 1988. Gr.8°. Part I: 111 p., 51 figs. Part II: 133 p., 59 figs. . Sep. Insecta Matsumurana, New Ser. 38 (March 1988) and New Ser. 40 (Dec. 1988). | 55,-- | ![]() |
|
Lepidoptera – Schmetterlinge Kuntke, C. Schmetterlinge und Stadtökologie in Münster. Natur & Wissenschaft. Solingen. 1995. 92 Seiten. zahlr. Abb. Bibliothek Natur und Wissenschaft Band 5. | 12,-- | ![]() |
|
Lepidoptera – Schmetterlinge Kuntke, C. Schmetterlinge und Stadtökologie in Münster. Natur & Wissenschaft. Solingen. 1995. 92 Seiten. zahlr. Abb. Bibliothek Natur und Wissenschaft Band 5. | 12,-- | ![]() |
|
Lepidoptera – Schmetterlinge Kuroko, H. Lepidopters of Japan. 17 off-prints: A.o.: Descriptions of Microsetia Sexguttella Thunberg and its allied new species from Japan (Lepidoptera, Gelechiidae) (32 pages, 14 plates) The life history of Nemophora raddee Rebel (Lepidoptera, Adelidae). Notes on Licrobyla of Japan, with descriptions of two new species. (7 pages-, 3 plates) The genus Antispila from Japan, with descriptions of seven new species (Lepidoptera, Heliozelidae) (14 pages, 6 plates). | 22,-- | ![]() |
|
Lepidoptera – Schmetterlinge Kuroko, H. Revisional studies on the family Lyonethidae of Japan (Lepidoptera) 1934. 61 pages, 17 (1 coloured) plates. Esakia Nr. 4. | 25,-- | ![]() |
|
Lepidoptera – Schmetterlinge Kuroko, H. Revisional Studies on the Family Lyonetiidae of Japan (Lepidoptera). 1964. 8°. 61 pages, 86 fig. on 17 plates. Paperback Esakia No. 4, 1964. | 28,-- | ![]() |
|
![]() |
Lepidoptera – Schmetterlinge Kusdas, K. / Reichl, E.R. Die Schmetterlinge Oberösterreichs. Im Auftrag der Entomologischen Arbeitsgemeinschaft herausgegeben. Teil 3: Noctuidae I. . Bearb. H. Foltin, K. Kusdas, R. Löberbauer, E.R. Reichl. Linz. 1978. 270 Seiten, zahlr. Verbreitungskarten. Kunstleinen mit goldgepr. Titel. Titel und Vorsatz und Schnitt mit leichten Ansätzen von Stockflecken. | 28,-- | ![]() |
Lepidoptera – Schmetterlinge Lastuvka, Z. Checklist of Lepidoptera of the Czech and Slovak Republics. Konvoj. Brno. 1998. 115 Seiten. Hardbound. | 25,-- | ![]() |
|
Lepidoptera – Schmetterlinge Latouche, Y. Schmetterlinge. Europäische Arten. Western Publ. Int. genf. 1963. Kl.-8°. 153 Seiten. Zahlr. Farbabb. Kartoniert. Name am Innendeckel. | 8,-- | ![]() |
|
Lepidoptera – Schmetterlinge Lederer, Gustav. Die Naturgeschichte der Tagfalter unter besonderer Berücksichtigung der palaearktischen Arten. Teil II. 2. Auflage. Stuttgart. Alfred Kernen. 1941. pp. 164 -354. 71 Abb. Kart. Handbuch für den praktischen Entomologen. 2 Band Tagfalter. 2. Teil. | 22,-- | ![]() |
|
Einträge 391–400 von 511
|