Lepidoptera
Die Liste enthält 239 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Lepidoptera – Schmetterlinge Phillips, R./Carter, D. Das Kosmosbuch der Schmetterlinge. Europäische Tag- und Nachtfalter in Farbe ; Ein grosser Kosmos-Naturführer. Stuttgart. Franckh. 1983. 30 cm. 191 Seiten, durchgehend farbig illustriert. Hardcover. Ein großer Kosmos-Naturführer. | 10,-- | ![]() |
|
| Lepidoptera – Schmetterlinge Pinker, R. Die Lepidopterenfauna Mazedoniens. III. Geometridae. Prirodonaucen Muzej. Skopje. 1968. 8°. 71 Seiten. Kartoniert. | 18,-- | ![]() |
|
| Lepidoptera – Schmetterlinge Povolny, D. Die stammesgeschichtlichen Beziehungen der Tribus Gnorimoschemini im Weltrahmen (Lepidoptera, Gelechiidae). Prag. 1967. p. 161-232. 15 Tafeln, 7 Karten. Sdr.: Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae, Vol. 37. | 15,-- | ![]() |
|
| Lepidoptera – Schmetterlinge Povolny, Dalibor. Gnorimoscchemini. (Gelechiidae) 9 Sonderdrucke:U.A.: Gnorimoschemini of Peru and Bolivia. (72 P.) Bedeutsame faunistische und taxonomische Entdeckungen bei den Scrobipalpa-Arten (Lep. Gelechiidae) in Mitteleuropa. Zur Fauna der Tribus Gnorimoschemini der iberischen Halbinsel. Zur Synonymie einiger Arten der Tribus Gnorimoschemini. Two new species of the genus Pseudathrips and some new records on the tribe Gnorimoschemini from Middle East. On three neotropical species of Gnorimoschemini mining Solanaceae.Gnorimoschemini der Ausbeute von F. Brandt aus Iran , 1936-1938. Neubeschreibung von palaearktischen Scrobipalipa-Arten. | 25,-- | ![]() |
|
| Lepidoptera – Schmetterlinge Prins, W.O. Systematische Naamlijst van de belgische Lepidoptera. Liste systématique des lépidoptères de Belgique. Systematic List of the Belgian Lepidoptera. Antwerpen. 1983. 8°. 57 pages. Kartoniert. Entomobrochure. Nummer 4. | 10,-- | ![]() |
|
| Lepidoptera – Schmetterlinge Prohaska, K. Beiträge zur Fauna der Kleinschmetterlinge von Steiermark. Graz. 1907. 53 Seiten. Sdr.: Mitt. aus dem Naturw. Vereins f. Steiermark, Jg. 1906. | 15,-- | ![]() |
|
| Lepidoptera – Schmetterlinge Reinhardt, R., Der Landkärtchenfalter. Araschnia levana. 2.überarb.Aufl. Ziemsen, Wittenberg, 1984. 64 Seiten. 36 Abb. Die Neue Brehm-Bücherei, 458. | 10,-- | ![]() |
|
| Lepidoptera – Schmetterlinge Rougeot, P.C./Viette, P. Die Nachtfalter Europas und Nordafrikas. I. Schwärmer und Spinner (I. Teil). Bombycoidea: Endromidae, Lasiocampidae, Lemoniidae, Attacidae (=Saturnidae), Brahmaeidae. Notodontoidea: Notodontiae, Dilobidae, Thaumetopoeidae, Sphingidae, Ctenuchidae. Übersetzt und bearbeitet von R.U. Roesler. Ein Taschenbuch für Biologen und Naturfreunde. Keltern. Erich Bauer. 1983. 8°. 281 Seiten, 19 Textabb., 40 Farbtafeln, 11 Verbreitungstabellen. Hardcover. Ein gutes Ex. | 18,-- | ![]() |
|
| Lepidoptera – Schmetterlinge Sammelband mit 32 lepidopterologischen Arbeiten (Schwerpunkt Italien); U.a.; Daniel, F. Das Genus Harpyia O. (=Cerura auct.) im palaearktischen Raum unter Einschluß der naheverwandten nordamerikanischen Formen. (1965 – 46 Seiten, 6 Tafeln). Reichl, E.R. Populationsgenetische Untersuchungen an Zygaena transalpina Esp. (1962 – 16 Seiten). Zangheri, S. Manifestazio di „Cerapteryx Graminis L.“ (Lepidoptera Noctuidae Hadeninae) sui pascoli del M. Cesen (Valdobbiadenr – Treviso). (1958 – 13 p., 3 plates). Zangheri, S. Ricerce faunistiche e zoogeografriche sui lepidotteri delle Puglie e della Lucania. (1960 – 31 p., 4 plates). Wolfsberger, J. Die von Graf G.B. Cartolari in der Umgebung von Cancello in den lessinischen Voralpen gesammelten Macrolepidopteren. (4. Beitrag zur Kenntnis der Lepidopterenfauna der Südalpen). (70 Seiten, 3 Tafeln). Zangheri, S. Considerazioni sulla fauna Lepidotterologica dei massici montani della Calabria. (23 p., 14 figs.). Sheljuzhko, L. Zur Kenntnis der mazedonschen Unterarten von Parnassius mnemosyne L. (1962 – 27 Seiten). | 40,-- | ![]() |
|
| Lepidoptera – Schmetterlinge Sammelband mit 42 entomologischen Sonderdrucken (vorwiegend Lepidoptera). U.a.: Reisser, H. Ergebnisse der Österreichischen Iran-Expedition. Lepidoptera I. (Microlepidoptera). (1958 – 33 Seiten, 44 Abb., 1 Karte.). Daniel, F. Monographie der palaearktischen Cossidae IV.) Die Genera Cossulinus Kby., Dyspessacossus Dan. und Isoceras Tti. (Lep.) (1960 – 26 Seiten, 2 Tafeln). Monographie der palaearktischen Cossidae II. Die Genera Cossus Fabr. und Lamellacossus gen. n. (Lep.). (1956 – 46 Seiten, 3 Tafeln, 4 Textabb.). | 28,-- | ![]() |
|
|
Einträge 181–190 von 239
|
|||

