Lepidoptera
Die Liste enthält 241 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Lepidoptera – Schmetterlinge Seitz, Adalbert. Die Großschmetterlinge der Erde, 15. Band. Die afrikanischen eulenartigen Nachtfalter Nur Tafelband! Stuttgart. Lehmann. Um 1932. 17 Farbtafeln. Titelblatt und 41 Tafeln (ab Tafel 5 – Kopien) Schlichter Halbleinenband mit goldgepr. Rückentitel in gutem Zustand. Titelseite nach der ersten Tafel eingebunden. Seitz, Die Groß-Schmetterlinge der Erde. Eine systematische Bearbeitung der bis jetzt bekannten Großschmetterlinge. II. Abteilung: Exotische Fauna. Die Gross-Schmetterlinge des Afrikanischen Faunengebietes. | 35,-- | ![]() |
|
| Lepidoptera – Schmetterlinge Seitz, Adalbert. Die Großschmetterlinge der Erde. 6. Band. Die amerikanischen Spinner und Schwärmer. Tafelband mit 185 Tafeln. (Insgesamt um ca. 8 Tafeln mehr, da manche Nummern mit mehreren Tafeln.) 1940. VII (Inhaltsverzeichnis der Tafeln). 185 Tafeln (insgesamt ca. 190) Titelblätter, Inhaltsverzeichnis und ca.70 (von 190) Tafeln Farbkopien. Schöner Halblederband mit goldgepr. Rückenschild. Eine systematische Bearbeitung der bisher bekannten Gross-Schmetterlinge. II. Abteilung – Exotische Fauna. 6. Band. Tafeln. | 95,-- | ![]() |
|
| Lepidoptera – Schmetterlinge Tarmann, Gerhard M.: Zygaenid Moths of Australia. A Revision of the Australian Zygaenidae, (Procridinae: Artonini). Collingwood, VIC, Australia, CSIRO, 2004. 26 cm. VII., 248 Seiten, Monographs on Australian Lepidoptera, v. 9. | 148,-- | ![]() |
|
| Lepidoptera – Schmetterlinge Vogel, Christian Friedrich. Chronologischer Raupenkalender oder Naturgeschichte der europäischen Raupen wie dieselben der Zeit nach in gewissen Monaten in der Natur zum Vorschein kommen. Nebst einem einleitenden Vorbericht über das Aufsuchen und zweckmässige Erziehen der Raupen, Auffinden und Überwintern der Raupen, Einfangen und aufbewahren der Schmetterlinge etc. Berlin. Bade. 1837.. XXI, 149 S., Frontispiz, 41 kolorierte Kupfertafeln. Halbleinen der Zeit mit goldgepr. Rückentitel. Ein gutes, sauberes Ex.! | 375,-- | ![]() |
|
| Lepidoptera – Schmetterlinge Williams, John G. A field guide to the butterflies of Africa. 436 species described, 283 illustrated in colour. With 425 line drawings. London, Collins, 1978. 238 Seiten, 24 Farbtafeln. Hardcover. Klebebandspuren am Vorsatz, Vorbesitzername am Titel. The Peterson identification system. | 48,-- | ![]() |
|
| Lepidoptera – Schmetterlinge Williams, John G. A field guide to the butterflies of Africa. 436 species described, 283 illustrated in colour. With 425 line drawings. London, Collins, 1978. 238 Seiten, 24 Farbtafeln. Hardcover. Einband mit leichten Gebrauchsspuren. The Peterson identification system. | 35,-- | ![]() |
|
| Lepidoptera – Schmetterlinge Amsel, H.G. Kleinschmetterlinge Iran. 2 Sonderdrucke. Neue iranische Klienschmetterlinge (1974. S. 197-203. 6 Abb.). Vier neue Kleinschmetterlingsarten aus Iran (1977. S. 227-236. 5 Abb.). Karlsruhe. Sdr. aus Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl. | 12,-- | ![]() |
|
| Lepidoptera – Schmetterlinge Bachmaier, F. Untersuchungen über die Insekten- und Milbenfauna der Zwergbirke (Betula nana L.) in süddeutschen und österreichischen Mooren unter besonderer Berücksichtigung der phytophagen Arten und iherer Parasiten. (Beitrag zur Kenntnis der Fauna einer glazialen Reliktpflanze). München. 1965. P. 55-158. 14 Tafeln und 57 Abb. im Text. Kart. Veröffentl. Zoologischen Staatssammlung. München. Bd. 9. | 12,-- | ![]() |
|
| Lepidoptera – Schmetterlinge Baltikum. Ca. 20 Sonderdrucke, U.a.: I. und A. Sulcs: Neue und wenig bekannte Arten der Lepidopteren-Fauna Lettlands. (8 Mitteilungen) A. Sulcs et al: I. Nachtrag zur Verbreitung der Großschmetterlinge im Baltikum. P. Ivinskis: Microlepidoptera of th Lithuanian SSR (Pyraloidea, Gelechiidae, 80 new species of tortricid moths for the fauna of the Lithuanian SSR found in 1968-1977) (In russischer Sprache mit englischer Zusammenfassung). | 25,-- | ![]() |
|
| Lepidoptera – Schmetterlinge Bassand, D. Contribution à l’étude de la Diapause embryonnaire et de l’Embryogenèse de Zeiraphera griseana Hübner (=Z.diniana Guénée) (Lepidoptera: Tortricidae). Genève. Kundig. 1965. 8°. pp. 429-542. 63 textfig. Extrait de la Revue suisse de Zoologie. Tome 72, n° 16 – Mai 1965. | 15,-- | ![]() |
|
|
Einträge 31–40 von 241
|
|||

