Gesamtbestand
Die Liste enthält 9870 Einträge. Es ist kein Suchergebnis aktiv, der gesamte Bestand wird angezeigt.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Botanik + Gartenbau Schönbeck-Temesy, E. Grossulariaceae. Akademische Druck- und Vlgsanst. 1967. 9 Seiten. Kart. Flora Iranica. Flora des iranischen Hochlandes und der umrahmenden Gebirge. Persien, Afghanistan, Teile von West-Pakistan, Nord-Iraq, Azerbaidjan, Turkmenistan. Hrsg. von Wilhelmina Rechinger. Lfg. Nr. 47. | 10,-- | ![]() |
|
| Botanik + Gartenbau Schönbeck-Temesy, E. Solanaceae. Akademische Druck- und Vlgsanst. 1972.. 82 Seiten, 20 Tafeln. Kart. Flora Iranica. Flora des iranischen Hochlandes und der umrahmenden Gebirge. Persien, Afghanistan, Teile von West-Pakistan, Nord-Iraq, Azerbaidjan, Turkmenistan. Hrsg. von Wilhelmina Rechinger. Lfg. Nr. 100. | 25,-- | ![]() |
|
| Botanik + Gartenbau Schönfelder, Ingrid; Schönfelder, Peter: Die Kosmos-Mittelmeerflora. über 500 Mittelmeerpflanzen in Farbe. Stuttgart, Franckh, 1984. 20 cm. 318 S., über 500 Mittelmeerpflanzen in Farbe. Leinen mit Schutzumschlag. Exlibris am Vorsatz. Kosmos-Naturführer. | 14,-- | ![]() |
|
| Botanik + Gartenbau Schönfelder, Ingrid/Schönfelder, Peter. Kosmos-Atlas Mittelmeer- und Kanarenflora. über 1600 Pflanzenarten. Stuttgart. Franckh-Kosmos. 1994. 29 cm. 304 Seiten., mit 1234 Farbfotos, 1159 Verbreitungskarten. Pp. Gutes Ex. | 32,-- | ![]() |
|
| Botanik + Gartenbau Schönfelder, Peter; Schönfelder, Ingrid: Was blüht am Mittelmeer? Stuttgart, Franckh, 1987. 18 cm. 320 S., 413 farb. Abb. kart. Kosmos-Naturführer. | 12,-- | ![]() |
|
| Botanik + Gartenbau Scholz, H., Gemüse aus der Retorte. Ziemsen. Wittenberg. 1955. 8°. 46 S., 24 Abb. Kart. Die Neue Brehm-Bücherei, 165. | 10,-- | ![]() |
|
| Botanik + Gartenbau Schreck, Winfried. Waldgeschichte der Toskana im 19. Jahrhundert. Erlangen. 1969. 211 Seiten, 8 Karten und Diagramme. Kart. Gutes Ex. | 28,-- | ![]() |
|
| Botanik + Gartenbau Schreibers kleiner Atlas Heilpflanzen. Schreiber. Eßlingen. o.J. 8°. 16 Seiten Text, 12 lith. herausklappbare Farbtafeln. Broschiert. Sehr gutes Ex. | 10,-- | ![]() |
|
| Botanik + Gartenbau Schröter, C. Flore coloriée portative du touriste dans les alpes. 28. Auflage. Raustein. Zürich. o.J. 8°. 207 Farbabb. und 10 s/w Abb. von L.Schröter auf 26 Tafeln. Leinen mit goldgeprägtem Titel und Rücken. Schutzumschlag. | 25,-- | ![]() |
|
| Botanik + Gartenbau Schürhoff, Paul N.: Qualitative botanische Analyse der Drogenpulver. Eine Einführung in den Gang einer systematischen mikroskopischen Pulveruntersuchung. Berlin. Springer. 1906. 57 Seiten. Originalleinen. Exbibliotheksex. aus der Kekulébibliothek der Farbenfabriken Bayer in Leverkusen. Überzugspapier am Innendeckel eingerissen, Ecken leicht bestossen. Insgesamt gutes Ex. | 32,-- | ![]() |
|
|
Einträge 1311–1320 von 9870
|
|||

