Gesamtbestand
Die Liste enthält 9870 Einträge. Es ist kein Suchergebnis aktiv, der gesamte Bestand wird angezeigt.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Botanik + Gartenbau Schütt, P. / Schuck, H.J. / Stimm, B. (Hrsg.) Lexikon der Baum- und Straucharten. Das Standardwerk der Forstbotanik. Morphologie, Pathologie, Ökologie und Systematik wichtiger Baum- und Straucharten. Hamburg. Nikol Vlgsges. 2002. 581 Seiten, zahlr. großteils farbige Abb. OPpbd. mit Schutzumschlag. Sehr gutes Ex.! | 28,-- | ![]() |
|
| Botanik + Gartenbau Schütze, P. Illustriertes Gartenbuch. Vollständige Anleitung und ausführliches Handbuch für Gartenfreunde und Berufsgärtner. M. Hahn. Neubabelsberg. Ohne Jahr. (Um 1925). Gr.-8°. 452 Seiten. 247 Abbildungen. Illustrierter Originalleinenband. Äußerlich mit leichten Ansätzen von Stockflecken, ingesamt gutes Ex. | 42,-- | ![]() |
|
| Botanik + Gartenbau Schulz, P.F.F. Unsere Zierpflanzen. Eine zwanglose Auswahl biologischer Betrachtungen von Garten- und Zimmerpflanzen, sowie von Parkgehölzen. Quelle & Meyer. Lpz. 1909. Gr.8°. 216 Seiten. 68 Textabb. 12 (5 farbige) Tafeln. OLwd. | 18,-- | ![]() |
|
| Botanik + Gartenbau Schuster, Eberhard. Sumpf- und Wasserpflanzen für Garten und Landschaft. (Feuchtgebiete, Bäche und Teiche, Sumpfgebiete, Tiefwasserregionen). Eigenschaften, Ansprüche, Verwendung. Melsungen. Neumann-Neudamm. 1987. 230 Seiten. Mit 3 Farbfotos und 77 Zeichungen. Pappband. Gutes Exemplar. | 18,-- | ![]() |
|
| Botanik + Gartenbau Schwär, C., Die Stärke. Ziemsen. Wittenberg. 1958. 8°. 104 S., 78 Abb.,1 Farbtaf.u.16 Tab. Kart. Die Neue Brehm-Bücherei, 224. | 10,-- | ![]() |
|
| Botanik + Gartenbau Schwalb, Karl. Das Buch der Pilze. Beschreibung der wichtigsten Schlauchpilze mit besonderer Berücksichtigung der essbaren und giftigen Arten. Wien. A. Pichler’s Witwe & Sohn. 1891. 218 Seiten, mit 18 colorierten Tafeln und mehreren Holzschnitten. Originaleinen mit goldgepr. Titel und Rücken. Leicht berieben und bestoßen, Stempel einer Schule am Titel. Innen min. braunfleckig. Insgesamt durchaus gutes Ex. | 80,-- | ![]() |
|
| Botanik + Gartenbau Sebald, O./Seybold et al. Die Farn- und Blütenpflanzen Baden-Württembergs. Band 3: Spezieller Teil (Spermatophyta, Unterklasse Rosidae) Droseraceae bis Fabaceae. Stuttgart. Ulmer. 1992. Gr.-8°. 483 Seiten. 288 Farbfotos. 8 Farbtafeln. 268 Verbreitungskarten. Leinen mit Schutzumschlag. | 35,-- | ![]() |
|
| Botanik + Gartenbau Sebald, O./Seybold, S./ Philippi, G. Die Farn- und Blütenpflanzen Baden-Württembergs. Band 1: Allgemeiner Teil. Spezieller Teil (Pteridophyta, Spermatophyta) Lycopodiaceae bis Plumbaginaceae. 2., ergänzte Aufl. Stuttgart. Ulmer. 1993. Gr.-8°. 624 Seiten, 295 Farbfotos, 22 Farbtafeln, 33 s/w Fotos, 332 Verbreitungskarten. Leinen mit Schutzumschlag. | 35,-- | ![]() |
|
| Botanik + Gartenbau Sebald, O./Seybold, S./ Philippi, G. et al. Die Farn- und Blütenpflanzen Baden-Württembergs. Band 2: SpeziellerTeil. ( Spermatophyta Unterklasse Dilleniidae) Hypericaceae bis Primulaceae) 2., ergänzte Aufl. Stuttgart. Ulmer. 1993. Gr.-8°. 451 Seiten, 240 Farbfotos, 16 Farbtafeln, 232 Verbreitungskarten. Leinen mit Schutzumschlag. | 35,-- | ![]() |
|
| Botanik + Gartenbau Sharp, Morrie L. (Ed. Camellias Illustrated and how to grow them. Portland. Western Trail Bublishing Company. 1948. VIII. 159 p, 24 col. plates., num. b/w illustr. illustr. cloth. | 35,-- | ![]() |
|
|
Einträge 1321–1330 von 9870
|
|||

