Ornithologie – Vogelkunde
Die Liste enthält 610 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Ornithologie – Vogelkunde Perennou, Christian et al. The Asian Waterfowl Census 1987-91. Distribution and Status of Asian Waterfowl. Kuala Lumpur ; Slimbridge. 1994. 21 x 30 cm. 372 p., 202 distribution maps, enclosed: foil card. AWP Publication 86. IWRB Publication 24 | 38,-- | ![]() |
|
| Ornithologie – Vogelkunde Perrins, Christopher M. (Hrsg.); Bezzel, Einhard: Die BLV Enzyklopädie Vögel der Welt. München/Wien/Zürich, BLV. 2004. 296 mm x 233 mm. 656 Seiten, zahlr. Ill., graph. Darst., Kt. Leinen mit Schutzumschlag. | 20,-- | ![]() |
|
| Ornithologie – Vogelkunde Peterson, Roger Tory. Mexican Birds. New York. Houghton Mifflin Company. 1973. 298 Seiten, 1038 Arten beschrieben und illustriert auf 48 Tafeln. Paperback. Neuwertig! Peterson Field Guides. | 12,-- | ![]() |
|
| Ornithologie – Vogelkunde Rasmussen, Pamela / Anderton, John C. Birds of South Asia. Vol.1: Field guide. National Museum of Natural History – Smithsonian Inst. in association with Lynx Ediciones. 2005. 378 Seiten, 180 Farbtafeln. Hardcover. | 28,-- | ![]() |
|
| Ornithologie – Vogelkunde Reiser, Otmar. Ergebnisse der zoologischen Expedition der Akademie der Wissenschaften nach Nordostbrasilien im Jahre 1903. Vögel. Wien. 1923. pp. 107 – 251., 1farbige Tafel und 2 Karten. Schlichter neuer Karton mit Leinenrücken und aufkaschiertem Titel. | 65,-- | ![]() |
|
| Ornithologie – Vogelkunde Robertson, C. J. R. et al. Atlas of bird distribution in New Zealand 1999 – 2004. Wellington. The Ornithological Society of New Zealand. 2007. pp. X, 533, numerous distribution maps for New Zealand bird species. New! | 75,-- | ![]() |
|
| Ornithologie – Vogelkunde Robinson, Dave / Chapman, Adrian. Birds of Southern Arabia. Motivate Publishing. 1992. 104 Seiten, zahlr.farbige Abb. Softcover. | 28,-- | ![]() |
|
| Ornithologie – Vogelkunde Robson, Craig: Birds of South-East Asia. Thailand – Malaysia – Singapore – Vietnam – Laos – Cambodia – Myanmar. London. New Holland Publishers., 2010. 304 Seiten, 140 Farbtafeln, 1270 species. Paperback in Kunstsofftasche. Helm Field Guides. | 25,-- | ![]() |
|
| Ornithologie – Vogelkunde Salvin, O. / Hartert, Ernst. Catalogue of the Picariae : Upupae and Trochili ; Coraciae, of the families Cypselidae, Caprimulgidae, Podargidae, and Steatorithidae. London. Taylor & Francis, 1892. 703 p., 14 chromolithograph plates by Keulemans. cloth. cover with minor signs of use, overall, a good, spotless and paint-free copy. | 425,-- | ![]() |
|
| Ornithologie – Vogelkunde Sclater, W.L. / Moreau, R. E. Taxonomic and Field Notes on some Birds of Northern-Eastern Tanganyika Territory. Ibsi 1932-1933. ca. 250 Seiten. 1 farbige Tafel, eine ausfaltbare Karte. Halbleinen. | 55,-- | ![]() |
|
|
Einträge 71–80 von 610
|
|||

