Technik + Technikgeschichte
Die Liste enthält 221 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Technik + Technikgeschichte Nuclear Power and its Fuel Cycle. Proceedings of an International Conference Salzburg 2-13 May 1977. Vienna. 1977. 856 Seiten. Radioactivity Managment Vol. 4. | 30,-- | ![]() |
|
| Technik + Technikgeschichte Nuclear Safety Research Index. Vol. II. Water Reactors. pp. LXVIII. 871-1793. Kart. Tlw. leicht wasserwellig. | 45,-- | ![]() |
|
| Technik + Technikgeschichte Nuclear Techniques in Groundwater Pollution Research. Proceedings of an Advisory Group Meeting. International Atomic Energy Agency Vienna, 1980. 285 Seiten. Textabb. Panel Proceedings Series. | 25,-- | ![]() |
|
| Technik + Technikgeschichte Palm, Albert; Roth, Heinz: Registrierinstrumente. Berlin/Göttingen/Heidelberg, Springer, 1950. 8. VIII, 220 S., mit 203 Abb., Mit 203 Abb. im Text. Leinen. Stempel am Titel. | 10,-- | ![]() |
|
| Technik + Technikgeschichte Péclet, Eugène. Grundsätze der Feuerungskunde. Reprintausg. d. 3., gänzl. umgearb., sehr verm. u. verb. Aufl., Weimar, Voigt, 1 2 Bände. Text- und Tafelband. Düsseldorf, VDI-Verlag, 1986. XII.568 Seiten. 40 Tafeln. Leinen mit Schutzumschlag. Gute Ex. Klassiker der Technik. | 25,-- | ![]() |
|
| Technik + Technikgeschichte Peter, Franz: Die Abhitzkessel. Eine Darstellung d. Dampferzeugung mittels Abwärme von Öfen und Hochofengichtgasen. Halle a.S., Knapp, 1913. VI, 174 Seiten, 54 Textabb. Bibliothekshalbleinen. Einband leicht berieben. Exbibliotheksex. in gutem Zustand. | 28,-- | ![]() |
|
| Technik + Technikgeschichte Pistor, M. Ein Meßsystem zur Bestimmung der Partikelgrößenverteilung von Testbrandaerosolen. Berlin. 1978. 151 Seiten. Textillustr. Kart. | 20,-- | ![]() |
|
| Technik + Technikgeschichte Piwowarsky, E./Wittmoser, A. Gewalztes Gußeisen. Monographie über einen neuen Werkstoff. Girardet. Essen. 1949. 132 Seiten. 88 Abb. OLn. | 23,-- | ![]() |
|
| Technik + Technikgeschichte Pospelov, D.A. Analyse und Synthese von Schaltsystemen. Technik. Berlin. 395 Seiten. Zahlr. Textabb. (Schaltpläne). OLn. mit OU. | 10,-- | ![]() |
|
| Technik + Technikgeschichte Prechtl, J.J. (Hrsg.). Jahrbücher des k.k. polytechnischen Institutes in Wien. Neunzehnter Band. Gerold. Wien. 1837. 14x20. IV. 507 Seiten. 4 Kupfertafeln. Unbeschnittene Originalbrosch. In gutem altersgemäßem Zustand. | 95,-- | ![]() |
|
|
Einträge 151–160 von 221
|
|||

