Eisenbahn
Die Liste enthält 789 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Eisenbahn Pawlik, Hans Peter. Wagners Werk für Wien. Gesamtkunstwerk Stadtbahn. Wien. Slezak. 1999. 160 Seiten, zahlr., z.Tl. farbige Abb. Fest gebunden. Internationales Archiv für Lokomotivgeschichte; IAL, 44. | 35,-- | ![]() |
|
| Eisenbahn Pawlik, Hans Peter / Slezak, Josef Otto. Wiener Straßenbahn-Panorama. Bilder aus der Zeit von 1865 bis 1982. Wien. Slezak. 1982. 25 cm. 160 Seiten, 322 Abb. Pappband. | 18,-- | ![]() |
|
| Eisenbahn Pawlik, Hans Peter/ Slezak, Josef Otto: Ring-Rund. Das Jahrhundert der elektrischen Straßenbahn in Wien. Wien. Slezak. 1999. 25 cm. 160 Seiten, zahlr. Abb. Hardcover. | 28,-- | ![]() |
|
| Eisenbahn Pierson, Kurt: Dampfzüge auf Berlins Stadt- und Ringbahn. Vergangenheit und Gegenwart Berlins im Spiegel seiner Stadt- Ring- und Voroprtbahnen. Stuttgart. Kohlhammer. 1969. 26 cm. 107 Seiten, mit 34 Abb. im Text und 72 s/w Fotos auf 28 Kunstdrucktafeln. Mit leichten Gebrauchsspuren. [Kohlhammer Edition Eisenbahn]. | 10,-- | ![]() |
|
| Eisenbahn Poor, Henry V. Manual of the Railroads of the United States for 1880 Showing their mileage, stocks, bonds, cost, traffic, earnings, expenses, and organizations; with a sketch of their rise, progress, influence, & c. Together with an Appendix containing a fall Analysis of the Debts of the United States and of the Several States. New York. 1868. 183 Seiten Anzeigen, 1077 Seiten. Repariertes Originalleinen. | 165,-- | ![]() |
|
| Eisenbahn Poor, Henry V. Manual of the Railroads of the United States for 1868-69. Showing their mileage, stocks, bonds, cost, earnings, expenses, and organizations; with a sketch of their rise, progress, influence, & c. Reprint aus unbekannter Quelle um 1970. New York. 1868. 2 Blatt, 444 Seiten Kunstleder. In ausgezeichnetem Zustand. | 65,-- | ![]() |
|
| Eisenbahn Potsdams Hauptbahnhöfe. Eisenbahn-Geschichte(n). Berlin. Ges. für Verkehrspolitik und Eisenbahnwesen (GVE), 2001. 24 cm. 110 S. zahlr. Abb. kart. Name am Titel. | 8,-- | ![]() |
|
| Eisenbahn Preuß, Erich: Eisenbahnunfälle in Europa. Tatsachen, Berichte, Protokolle. 3. Aufl. Berlin, Transpress. 1993. 25 cm. 168 Seiten, zahlr. Abb. Fest gebunden. | 10,-- | ![]() |
|
| Eisenbahn Preuß, Reiner: Die Müglitztalbahn. Berlin, Transpress, Verlag für Verkehrswesen, 1985. 23 cm. 174 Seiten, zahlr. Abb. kart. Transpress-Verkehrsgeschichte. | 8,-- | ![]() |
|
| Eisenbahn Pruissen, Ton / Heym, Rudolf: Dampf zu Ulbrichts Zeiten. die Deutsche Reichsbahn der 60er Jahre in Farbe. München. GeraMond. 2001. 23 x 28 cm. 127 Seiten, zahlr. Abb. Leinen mit Schutzumschlag | 28,-- | ![]() |
|
|
Einträge 631–640 von 789
|
|||

