Grafik
Die Liste enthält 249 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Vögel – Grafik Keulemans, J.G. Flussregenpfeifer. Charadrius dubius Scop. Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. | 2,-- | ![]() |
|
| Vögel – Grafik Keulemans, J.G. Gabelschwänziger Schwalben-Sturmvogel. Oceanodroma leucorrhoa (Vieill.). Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. | 15,-- | ![]() |
|
| Vögel – Grafik Keulemans, J.G. Gartenammer. Emberiza hotulana L. Braunkehliger Ammer. Emberiza luteola Sparrm. Gelbbrauige Ammer. Emberiza chrysophrys Pall. Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. | 15,-- | ![]() |
|
| Vögel – Grafik Keulemans, J.G. Gryll-Teiste. Cepphus grylle (L.). Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. | 15,-- | ![]() |
|
| Vögel – Grafik Keulemans, J.G. Herden-Kiebitz. Vanellus gregarius (Pall.). Kleiner Goldregenpfeifer. Charadrius dominicus St. Müller. Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. | 15,-- | ![]() |
|
| Vögel – Grafik Keulemans, J.G. Heringsmöve. Larus fuscus L. Mantelmöve. Larus marinus L. Eismöve. Larus glaucus Brünn. Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. | 15,-- | ![]() |
|
| Vögel – Grafik Keulemans, J.G. Heringsmöve. Larus fuscus L. Mantelmöve. Larus marinus L. Eismöve. Larus glaucus Brünn. Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. Künstler: J.G. Keulemans. Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. | 15,-- | ![]() |
|
| Vögel – Grafik Keulemans, J.G. Heringsmöve. Larus fuscus L. Mantelmöve. Larus marinus L. Eismöve. Larus glaucus Brünn. Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. | 15,-- | ![]() |
|
| Vögel – Grafik Keulemans, J.G. Hypolais pallida (Hempr. & Ehr.). Blasser Sänger. Weibchen. Hypolais philomela (L.). Gartenspötter. Altes Männchen. Hypolais polyglotta (Vieill.). Sänger-Laubvogel. Hypolais olivetorum (Strickl.). Oivenspötter. Männchen. Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40x28,8cm. | 15,-- | ![]() |
|
| Vögel – Grafik Keulemans, J.G. Isländischer Strandläufer. Tringa canutus (L.). Bogenschnäbeliger Strandläufer. Tringa subarcuata (Guld.). See-Strandläufer. Tringa maritima Brünn. Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. | 15,-- | ![]() |
|
|
Einträge 111–120 von 249
|
|||

