Grafik
Die Liste enthält 249 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Vögel – Grafik Keulemans, J.G. Weissbärtige Seeschwalbe. Hydrochelidon hybrida (Pall.). Weissflügelige Seeschwalbe. Hydrochelidon hybrida (Pall.). Schwarze Seeschwalbe. Hydrochelidon nigra (L.). Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. | 15,-- | ![]() |
|
| Vögel – Grafik Keulemans, J.G. Weissflügelige Seeschwalbe. Hydrochelidon fissipes (Pall.). Weissbärtige Seeschwalbe. Hydrochelidon hybrida (Pall.). Schwarze Seeschwalbe. Hydrochelidon nigra (L.). Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. | 15,-- | ![]() |
|
| Vögel – Grafik Keulemans, J.G. Weissflügelige Seeschwalbe. Hydrochelidon fissipes (Pall.). Weissbärtige Seeschwalbe. Hydrochelidon hybrida (Pall.). Schwarze Seeschwalbe. Hydrochelidon nigra (L.). Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. | 15,-- | ![]() |
|
| Vögel – Grafik Kiefernkreuzschnabel. Loxia pityopsittacus Bechst. Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. Künstler: J.G. Keulemans | 15,-- | ![]() |
|
| Vögel – Grafik Kirschkernbeisser. Coccothraustes coccothraustes (L.). Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. Künstler: Necsey. | 15,-- | ![]() |
|
| Vögel – Grafik Kleine Raubmöve. Stercorarius longicaudus Vieill. Schmarotzer-Raubmöve. Stercorarius parasiticus (L.). Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. | 15,-- | ![]() |
|
| Vögel – Grafik Kleine Sumpfschnepfe. Gallinago gallinula (L.). Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. Künstler: J.G.Keulemans. | 15,-- | ![]() |
|
| Vögel – Grafik Kleinschmdit, O. Grauköpfige Schafstelze. Budytes flavus cinereocapillus (Savi). Schwarzköpfige Schafstelze. Budytes melanocephalus (Lichtenstein). Weisszügelige Schafstelze. Budytes melanocephalus paradoxus (Brehm). Gelbbrauige Schafstelze. Budytes melanocephalus xanthophrys (Sharpe). Grüner Waldsäger. Dendroeca virens (Gm.). Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. | 15,-- | ![]() |
|
| Vögel – Grafik Kleinschmidt, O. Acanthis linaria (L.). Leinzeisig. Geographische Formen: Sibirischer Leinzeisig. Altes Männchen. Weibchen. Alpen-Leinzeisig. Altes Männchen. Englischer Leinzeisig. Weibchen. Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. | 15,-- | ![]() |
|
| Vögel – Grafik Kleinschmidt, O. Dickschnäbelige Rohrammer. Emberiza intermedia Michahelles. Emberiza palustris Savi. Emberiza pyrrhuloides Pall. Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. | 15,-- | ![]() |
|
|
Einträge 161–170 von 249
|
|||

