Grafik
Die Liste enthält 249 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Vögel – Grafik Natternadler. Circaetus gallicus (Gm.). Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. Künstler: J.G. Keulemans. | 23,-- | ![]() |
|
| Vögel – Grafik Nécsey Baumpieper. Anthus trivialis (L.). Wiesenpieper. Anthus pratensis (L.). Spornpieper. Anthus Richardi Vieillot. Rotkehliger Wiesenpieper. Anthus cervinus (Pall.). Nordamerikanischer Wasserpieper. Anthus pensilvanicus (Lath.). Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. | 15,-- | ![]() |
|
| Vögel – Grafik Nécsey Strandpieper. Anthus obscurus (Lath.). Petschorapieper. Anthus Gustavi. Brachpieper. Anthus campestris (L.). Wasserpieper. Anthus spipoletta (L.). Spornpieper. Anthus Richardi Vieillot. Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. | 15,-- | ![]() |
|
| Vögel – Grafik Nécsey Wiesenpieper. Anthus pratensis (L.). Rotkehliger Wiesenpieper. Anthus cervinus (Pall.). Wasserpieper. Anthus spipoletta (L.). Strandpieper. Anthus obscurus (Lath.). Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. | 15,-- | ![]() |
|
| Vögel – Grafik Prachtadler. Aquila fulvecens Gray. Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. Künstler: J. G. Keulemans. | 23,-- | ![]() |
|
| Vögel – Grafik Raubvogelfänge. Hühnerhabicht. Astur palumbarius (L.). Mäusebussard. Buteo buteo (L.). Rauhfussbussard. Archibuteo lagopus (Brünn.). Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. | 12,-- | ![]() |
|
| Vögel – Grafik Raubvogelfänge. Uhu. Bubo bubo (L.). Seeadler. Haliaetus albicilla (L.). Steinadler, Goldadler. Aquila chrysaetus (L.). Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. | 12,-- | ![]() |
|
| Vögel – Grafik Raubvogelfänge. Wanderfalke. Falco peregrinus Tunst. Flussadler. Pandion haliaetus (L.). Kornweihe. Circus cyaneus (L.). Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. | 12,-- | ![]() |
|
| Vögel – Grafik Rauhfussbussard. Archibuteo lagopus (Brünn.). Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. Künstler: Nécsey. | 23,-- | ![]() |
|
| Vögel – Grafik Ringdrossel. Turdus torquatus L. Alpendrossel. Turdus torquatus alpestris (Brehm). Farblithographie aus Naumann, J.F. Naturgeschichte der Vögel. 1896-1905. 40 x 28,8 cm. Künstler: Bruno Geisler. | 15,-- | ![]() |
|
|
Einträge 201–210 von 249
|
|||

