Grafik
Die Liste enthält 249 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Vögel – Grafik Göring, A. Chloris sinica (L.). Sibirischer Grünling. Junges Männchen. Passer petronius (L.). Steinsperling. Männchen. Weibchen. Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. | 15,-- | ![]() |
|
| Vögel – Grafik Göring, A. Passer domesticus (L.). Haussperling. Männchen. Weibchen. Passer montanus (L.). Feldsperling. Männchen. Weibchen. Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. | 15,-- | ![]() |
|
| Vögel – Grafik Göring, A. Schilfrohrsänger. Calamodus schoenobaenus (L.). Binsenrohrsänger. Calamodus aquaticus (Temm.) Drosselrohrsänger. Acrocephalus arundinaceus (L.). Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. | 15,-- | ![]() |
|
| Vögel – Grafik Grauammer. Miliaria calandra (L.). Kappenammer. Emberiza melanocephala Scopoli.Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. Künstler: Otto Kleinschmidt. | 10,-- | ![]() |
|
| Vögel – Grafik Grauer Baumläufer. Certhia familiaris familiaris L. Kurzzehiger Baumläufer. Certhia familiaris brachydactyla (Brehm). Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. Künstler: J.G. Keulemans. | 15,-- | ![]() |
|
| Vögel – Grafik Grauschwänziger Stelzenläufer. Himantopus himantopus (L.). Avosett-Säbler. Recurvirostra avocetta L. Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. Künstler: J.G. Keulemans. | 15,-- | ![]() |
|
| Vögel – Grafik Greisler, B. Kormoranscharbe. Phalacrocorax carbo (L.). Krähenscharbe. Phalacrocorax graculus (L.). Zwergscharbe. Phalacrocorax pygmaeus (Pall.). Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. | 15,-- | ![]() |
|
| Vögel – Grafik Grosse Sumpfschnepfe. Gallinago major (Gm.). Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40x28,8cm. Künstler: J.G. Keulemans. | 15,-- | ![]() |
|
| Vögel – Grafik Grosser einspiegeliger Raubwürger. Lanius excubitor borealis (Viell.). Südlicher Raubwürger. Lanius meridionalis Temm. Grosser zweispiegeliger Raubwürger. Lanius excubitor Homeyeri (Cab.). Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. Künstler: O. Kleinschmidt. | 15,-- | ![]() |
|
| Vögel – Grafik Grosser Säger. Mergus merganser L. Mittlerer Säger. Mergus serrator L. Kliener Säger. Mergus albellus L. Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. Künstler: O. Kleinschmidt. | 15,-- | ![]() |
|
|
Einträge 81–90 von 249
|
|||

