Gesamtbestand
Die Liste enthält 9840 Einträge. Es ist kein Suchergebnis aktiv, der gesamte Bestand wird angezeigt.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Vögel – Grafik Blaumeise. Parus coeruleus L. Weissköpfige Schwanzmeise. Aegithalus caudatus L. Schwarzbrauige Schwanzmeise. Aegithalus caudatus vagans (Latham). Südliche Schwanzmeise. Aegithalus caudatus Irbyi (Sharpe u. Dresser). Lasurmeise. Parus cyanus Pall. Russische Blaumeise. Parus Pleskei Cab. Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. Künstler: J.G. Keulemans. | 15,-- | ![]() |
|
| Vögel – Grafik Braunkehliger Wiesenschmätzer. Pratincola rubetra (L.). Schwarzkehliger Wiesenschmätzer. Pratincola rubicola (L.). Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. Künstler: Bruno Geisler. | 15,-- | ![]() |
|
| Vögel – Grafik Chinesische Schafstelze. Budytes taivanus Swinhoe. Budytes flavus beema Sykes. Nordische Schafstelze. Budytes flavus borealis (Sundevall). Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. Künstler: Otto Kleinschmidt. | 15,-- | ![]() |
|
| Vögel – Grafik Dunkelfarbiger Sichler. Plegadis falcinellus (L.). Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. Künstler: J.G. Keulemans. | 15,-- | ![]() |
|
| Vögel – Grafik Elster. Pic pica (L.). Dohle. Lycus monedula (L.). Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. Künstler: J.G. Keulemans. | 15,-- | ![]() |
|
| Vögel – Grafik Europäischer Kleiber. Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. Künstler: E. de Maes. | 15,-- | ![]() |
|
| Vögel – Grafik Feldlerche. Alauda arvensis L. Kurzzehige Lerche. Calandrella brachydactyla (Leisl.). Stummellerche. Calandrella pispoletta (Pall.). Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. Künstler: J.G. Keulemans. | 15,-- | ![]() |
|
| Vögel – Grafik Feuerköpfiges Zwerghähnchen. Regulus ignicapillus (Temm. ex Brehm). Gelbköpfiges Goldhähnchen. Regulus regulus (L.). Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. Künstler: E. de Maes. | 15,-- | ![]() |
|
| Vögel – Grafik Gänsegeier. Gyps fulvus (Gm.). Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. Künstler: A. Göring. | 23,-- | ![]() |
|
| Vögel – Grafik Gänsegeier. Gyps fulvus (Gm.). Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. Künstler: A. Göring. | 12,-- | ![]() |
|
|
Einträge 8671–8680 von 9840
|
|||

